Zu unseren KundInnen pflegen wir stets ein sehr gutes Verhältnis. Manche von ihnen arbeiten schon seit rund 15 Jahren mit eThis® und das macht uns sehr stolz.
Institut für Frauen- und Männergesundheit
|
![]() |
|||
eThis® Lösungen: | 1x Personal inkl. Zeiterfassung | |||
Adresse: | Kundratstraße 3, 1100 Wien | |||
Homepage: | www.fem.at | |||
AnwenderInnen: | ca. 90 | |||
OIKOS Verein für Suchtkranke
|
![]() |
|||
eThis® Lösungen: | 1 x Ambulant, 1x Zeiterfassung | |||
Adresse: | Pischeldorfer Str. 7, 9020 Klagenfurt am Wörthersee | |||
Homepage: | www.oikos-klagenfurt.at | |||
Anzahl der Außenstellen: | 2 | |||
Verein für Soziale Betreuung NÖ-Süd
|
![]() |
|||
eThis® Lösungen: | 1 x Ambulant | |||
Adresse: | Johann Strauß Gasse 8, 2700 Wr. Neustadt | |||
Homepage: | www.soziale-betreuung.at | |||
Anzahl der Außenstellen: | 4 | |||
AnwenderInnen: | ca. 20 |
Psychosoziale Zentren GmbH
|
![]() |
|||
eThis® Lösungen: | 2 x Ambulant, 1 x Personal inkl. Zeiterfassung | |||
Adresse: | Austraße 9, 2000 Stockerau | |||
Homepage: | www.psz.co.at | |||
Anzahl der Außenstellen: | mehr als 30 | |||
AnwenderInnen: | ca. 300 |
Proges vormals PGA
|
![]() |
|||
eThis® Lösungen: | 1 x Ambulant, 1 x Personal inkl. Zeiterfassung, 1 x Einsatzplanung, 1 x Klientenpool | |||
Adresse: | Fabrikstraße 32, 4020 Linz | |||
Homepage: | www.proges.at | |||
Anzahl der Außenstellen: | 5 | |||
AnwenderInnen: | ca. 300 |
OÖGP
|
![]() |
|||
eThis® Lösungen: | Klientenpool | |||
Adresse: | Herrenstraße 12, 4020 Linz | |||
Homepage: | www.ooegp.at | |||
Anzahl der Außenstellen: | - | |||
AnwenderInnen: | ca. 300 |
BIN Tirol
|
![]() |
|||
eThis® Lösungen: | Ambulant | |||
Adresse: | Anichstraße 34/2. Stock, 6020 Innsbruck | |||
Homepage: | www.bin-tirol.org | |||
Anzahl der Außenstellen: | 10 |
Suchtberatung Tirol
|
![]() |
|||
eThis® Lösungen: | Ambulant | |||
Adresse: | Anichstraße 34/2. Stock, 6020 Innsbruck | |||
Homepage: | www.verein-suchtberatung.at | |||
Anzahl der Außenstellen: | 9 |
Therapiestation Erlenhof - pro mente
|
![]() |
|||
eThis® Lösungen: | Stationär | |||
Adresse: | Taubing, 4731 Prambachkirchen | |||
Homepage: | www.therapiestation-erlenhof.at | |||
Anzahl der Außenstellen: | 3 |
Beratungsstelle EGO - pro mente
|
![]() |
|||
eThis® Lösungen: | Ambulant | |||
Adresse: | Ringstraße 45, 5280 Braunau | |||
Homepage: | www.sucht-promenteooe.at | |||
Anzahl der Außenstellen: | 2 |
Ikarus Beratungsstelle für Suchtfragen - pro mente
|
![]() |
|||
eThis® Lösungen: | Ambulant | |||
Adresse: | Industriestraße 19, 4840 Vöcklabruck |
|||
Homepage: | www.suchtberatung-ikarus.at | |||
Anzahl der Außenstellen: | 2 |
Point Beratungsstelle für Suchtfragen - pro mente
|
![]() |
|||
eThis® Lösungen: | Ambulant | |||
Adresse: | Figulystraße 32, 4020 Linz | |||
Homepage: | www.sucht-promenteooe.at | |||
Anzahl der Außenstellen: | 2 |
X-Dream Beratungsstelle für Suchtfragen - pro mente
|
![]() |
|||
eThis® Lösungen: | Ambulant | |||
Adresse: | Bahnhofstraße 8/2, 4400 Steyr | |||
Homepage: | www.sucht-promenteooe.at | |||
Anzahl der Außenstellen: | 1 |
Therapiestation Haus am Seespitz
|
![]() |
|||
eThis® Lösungen: | Stationär | |||
Adresse: | Pertisauer Str. 32, 6212 Maurach | |||
Homepage: | www.hausamseespitz.at | |||
Anzahl der Außenstellen: | - |
proJob Implacementstiftung - pro mente
|
![]() |
|||
eThis® Lösungen: | Case | |||
Adresse: | Köglstraße 19, 4020 Linz | |||
Homepage: | www.promentejob.com | |||
Anzahl der Außenstellen: | - |
Berufliche Integration - Verbundprojekt
|
![]() |
|||
eThis® Lösungen: | Case | |||
Adresse: | Figulystr. 32, 4020 Linz | |||
Homepage: | - | |||
Anzahl der Außenstellen: | - |
Suchtberatung - Obersteiermark
|
![]() |
|||
eThis® Lösungen: | Ambulant | |||
Adresse: | Krottendorfergasse 1, 8700 Leoben | |||
Homepage: | www.suchtberatung-obersteiermark.at | |||
Anzahl der Außenstellen: | - |
CIRCLE Jugend- und Drogenberatung
|
![]() |
|||
eThis® Lösungen: | Ambulant | |||
Adresse: | Dragonerstraße 22, 4600 Wels | |||
Homepage: | www.wels.gv.at | |||
Anzahl der Außenstellen: | - |
Integrationshof Liebenau - pro mente
|
![]() |
|||
eThis® Lösungen: | Stationär | |||
Adresse: | Schöneben 26, 4252 Liebenau | |||
Homepage: | www.sucht-promenteooe.at | |||
Anzahl der Außenstellen: | - |
Integrationshof Gilgenberg - pro mente
|
![]() |
|||
eThis® Lösungen: | Stationär | |||
Adresse: | Revier 22, 5133 Gilgenberg | |||
Homepage: | www.sucht-promenteooe.at | |||
Anzahl der Außenstellen: | - |